美孚DTE名稱系列
特性與優(yōu)點(diǎn)
美孚DTE系列產(chǎn)品以其杰出性能、研發(fā)專長,以及作為品牌后盾的全球技術(shù)支持而令產(chǎn)品知名,倍受尊重。美孚DTE名稱系列油品的高度通用性能,已使它們成為舉世許多工業(yè)設(shè)備的優(yōu)選潤滑油。
某些黏度等級的美孚DTE名稱系列潤滑油在潤滑蒸汽透平機(jī)和水力透平機(jī),包括含有齒輪的透平機(jī),以及大量各種附屬設(shè)備等的循環(huán)系統(tǒng)方面,享有優(yōu)良的聲譽(yù)。隨著設(shè)計(jì)的改變和工作環(huán)境的嚴(yán)苛化,了解這些變化對潤滑油的影響,從而調(diào)制出這些被廣泛認(rèn)為通用性強(qiáng)的產(chǎn)品,對於我們的配方科學(xué)家來說,是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。
就美孚DTE名稱系列油品而言,這個(gè)過程使我們選用了特別的基礎(chǔ)油,以獲得杰出的氧化穩(wěn)定性;加上卓越的添加劑組合,有助于確保這些油品具有卓越的、用途廣泛的性能。本系列油品的特性、優(yōu)點(diǎn)與潛在效益如下:
特性 | 優(yōu)點(diǎn)與潛在效益 |
高的化學(xué)與熱穩(wěn)定性,有助于防止油泥與漆膜形成 | 循環(huán)系統(tǒng)的換油周期長,節(jié)省換油開支 無計(jì)劃停工期減少,保養(yǎng)費(fèi)降低 |
卓越的分水性能 | 改進(jìn)工作效率 |
良好的抗磨損性能 | 設(shè)備壽命較長,減少保養(yǎng)和停工期 |
幫助防止銹蝕與腐蝕 | 設(shè)備壽命較長,減少保養(yǎng)和停工期 |
抗泡沫性能強(qiáng),空氣釋放性能卓越 | 有助于避免發(fā)生泵氣蝕、噪音及運(yùn)作失誤等現(xiàn)象 |
通用性強(qiáng)-用途廣 | 使庫存合理,降低庫存成本 |
應(yīng)用范圍
美孚DTE名稱系列潤滑油是高品質(zhì)的循環(huán)系統(tǒng)潤滑油,專供要求潤滑作用長久的裝置調(diào)制。特定用途如下:
陸基與;羝钙綑C(jī)、水力透平機(jī)及某些燃?xì)馔钙綑C(jī)的循環(huán)系統(tǒng),包括泵、閥門及其他附屬設(shè)備
連續(xù)工作的滑動與滾柱軸承,平行軸齒輪
以飛濺、浸浴、油環(huán)或其他機(jī)械方式供油的透平機(jī)
工作嚴(yán)苛程度中等的液壓泵
處理空氣、天然氣和惰性氣體的,排氣溫度不超過150攝氏度壓縮機(jī)和真空泵
規(guī)格與認(rèn)可
美孚DTE名稱系列符合以下行業(yè)規(guī)格: | 美孚 DTE 輕級 | 美孚 DTE 中級 | 美孚 DTE 中重級 | 美孚 DTE 重級 |
DIN 51515-1: 2010-02 | X | X | X | X |
DIN 51517-2: 2009-06 | X | X | X | X |
GE GEK 46506D | X | |||
GE GEK 27070 | X | |||
GE GEK 28143A | X | X | ||
JIS K-2213 Type 2 w/Additives (1983) | X | X | X |
典型性質(zhì)
美孚DTE名稱系列 | 美孚 DTE 輕級 | 美孚 DTE 中級 | 美孚 DTE 中重級 | 美孚 DTE 重級 |
ISO粘度等級 | 32 | 46 | 68 | 100 |
粘度,ASTM D 445 | ||||
cSt @ 40oC | 31 | 44.5 | 65.1 | 95.1 |
cSt @ 100oC | 5.5 | 6.9 | 8.7 | 10.9 |
粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 102 | 98 | 95 | 92 |
傾點(diǎn),oC, ASTM D 97 | -18 | -15 | -15 | -15 |
閃點(diǎn),oC, ASTM D 92 | 218 | 221 | 223 | 237 |
密度 @ 15oC kg/l, ASTM D 4052 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
TOST氧化穩(wěn)定性試驗(yàn),ASTM D 943,至2 NN小時(shí)數(shù) | 5000 | 3700 | 4500 | 4500 |
防銹試驗(yàn),ASTM D 665 | ||||
蒸餾水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
分水性, ASTM D 1401,54oC 達(dá)到3ml乳化層時(shí)間,分鐘,mins | 15 | 15 | 20 | - |
分水性, ASTM D 1401,82oC 達(dá)到3ml乳化層時(shí)間,分鐘,mins | - | - | - | 15 |
銅片腐蝕試驗(yàn),ASTM D 130,3小時(shí),121o C | 1B | 1B | 1B | 1B |
泡沫試驗(yàn),ASTM D 892,順序 I,傾向性/穩(wěn)定性,毫升/毫升(ml/ml) | 20/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
空氣釋放性,ASTM D 3427,50oC,分鐘(mins) | 2 | 3 | 4 | 8 |
健康與安全
根據(jù)現(xiàn)有資料顯示,在本產(chǎn)品的使用過程中,不會對人體健康產(chǎn)生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引。有關(guān)物料安全資料表可向當(dāng)?shù)劁N售部門或上網(wǎng)獲取。除指定的用途外,本產(chǎn)品不應(yīng)用於其他用途。如需處理用過的產(chǎn)品,注意保護(hù)環(huán)境。